A linha 1024-10 Jardim Carombé – Conexão Petrônio é gerenciada pela SPTrans (São Paulo Transportes) e operada pela Spencer Transportes. A empresa possui uma frota de mais de 290 veículos e presta serviços na Zona Noroeste (área 1 – verde claro) e Zona Norte (área 2 – azul escuro).
A linha 1024-10 circula por vias importantes como as Av. Manoel Bolivar Av. Min. Petrônio Portela e Estr. do Sabão. Além disso, também passa em frente ao Hospital Penteado, que fica localizado na Av. Min. Petrônio Portela.
Horário Sentido Conexão Petrônio Portela
Segunda a sexta
03:40 | 03:50 | 04:05 | 04:15 | 04:25 | 04:33 | 04:40 | 04:45 | 04:50 |
04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 |
05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:16 |
06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:52 |
06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 |
08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 |
09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:11 |
10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:16 |
11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 |
12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 |
13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 |
14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 |
15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 |
17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:45 |
17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 |
19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:00 | 20:09 | 20:18 |
20:27 | 20:36 | 20:45 | 20:54 | 21:03 | 21:12 | 21:21 | 21:30 | 21:39 |
21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:18 | 22:30 | 22:42 | 22:54 | 23:00 | 23:15 |
23:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sábados
04:00 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 |
06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 |
08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 |
15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 |
17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:25 | 23:50 | – | – | – | – | – |
Domingos e Feriados
04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 |
09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 |
16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | – | – | – | – | – |
HORÁRIOS SENTIDO JARDIM CAROMBÉ
Segunda a sexta
04:15 | 04:27 | 04:37 | 04:47 | 04:55 | 05:02 | 05:07 | 05:12 | 05:17 | 05:24 |
05:29 | 05:34 | 05:39 | 05:44 | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:09 | 06:14 |
06:19 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 06:59 |
07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:43 |
07:47 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:29 |
08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 |
09:24 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:35 |
10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:47 |
11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 |
13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 |
15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 |
16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 |
17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:03 |
18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 |
18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:43 |
19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:39 | 20:48 |
20:57 | 21:06 | 21:15 | 21:24 | 21:31 | 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:07 | 22:16 |
22:25 | 22:30 | 22:42 | 22:54 | 23:06 | 23:18 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:20 |
00:40 | 01:05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sábados
04:30 | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:08 |
07:20 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 |
09:23 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 |
11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 |
14:10 | 14:25 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 |
16:15 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | 17:50 | 18:02 |
18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:54 | 20:09 |
20:24 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:25 | 22:50 |
23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:15 | 00:58 | 01:40 | – | – | – | – |
Domingos e Feriados
05:00 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:40 |
07:55 | 08:10 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:30 | 09:42 | 09:54 |
10:06 | 10:18 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 |
12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:33 | 14:48 |
15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 |
17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:43 |
19:58 | 20:13 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:25 |
22:45 | 23:05 | 23:30 | 00:10 | 00:50 | – | – | – | – | – |
ITINERÁRIO
Sentido Conexão Petrônio Portela
- R. APARECIDA DO TABUADO
- R. ALBERTO BURITY
- R. ROSALVO JOSÉ DA SILVA
- R. HONORATO DAS NEVES
- R. NELSON FREIRE DA ROSA
- R. AURÉLIO BRASIL RIBEIRO
- R. EDUARDO SILVA
- R. RAIMUNDO CARNEIRO
- AV. MANOEL BOLIVAR
- R. HÉLCIO DA SILVA
- ESTR. LÁZARO AMÂNCIO DE BARROS
- R. BENEDITO EGÍDIO BARBOSA
- R. JORGE PIRES RAMALHO
- R. BENTO ALVES DO NASCIMENTO
- R. ALMIR DEHAR
- R. DOMINGOS VEGA
- ESTR. DO SABÃO
- PÇA. LUIZA MAHIN
- ESTR. DO SABÃO
- AV. MICHIHISA MURATA
- R. MACEDÔNIA
- R. JOÃO RODRIGUES CHAVES
- R. ABÍLIO PRIMO NALIM
- R. DOS MORGADOS
- AV. MIN. PETRÔNIO PORTELA
- AC. RETORNO
- AV. MIN. PETRÔNIO PORTELA
- PÇA. PEDRO BLASERNA (C. P. PORTELA)
Sentido Jardim Carombé
- PÇA. PEDRO BLASERNA (C. P. PORTELA)
- AV. MIN. PETRÔNIO PORTELA
- R. DOS MORGADOS
- R. ABÍLIO PRIMO NALIM
- R. JOÃO RODRIGUES CHAVES
- R. MACEDÔNIA
- AV. MICHIHISA MURATA
- ESTR. DO SABÃO
- PÇA. LUIZA MAHIN
- ESTR. DO SABÃO
- R. DOMINGOS VEGA
- R. ALMIR DEHAR
- R. BENTO ALVES DO NASCIMENTO
- R. JORGE PIRES RAMALHO
- R. BENEDITO EGÍDIO BARBOSA
- ESTR. LÁZARO AMÂNCIO DE BARROS
- R. HÉLCIO DA SILVA
- AV. MANOEL BOLIVAR
- R. RAIMUNDO CARNEIRO
- R. AURÉLIO BRASIL RIBEIRO
- R. LEÔNIDAS MORMELLO
- R. ROSALVO JOSÉ DA SILVA
- R. ALBERTO BURITY
- R. APARECIDA DO TABUADO
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA
(EM MINUTOS)
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 29 min | 31 min | 30 min |
Sábado | 28 min | 34 min | 31 min |
Domingos/Feriados | 23 min | 29 min | 30 min |
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO JARDIM CAROMBÉ
(EM MINUTOS)
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 27 min | 34 min | 37 min |
Sábado | 28 min | 36 min | 35 min |
Domingos/Feriados | 26 min | 31 min | 32 min |
Encontrou alguma divergência nas informações da linha 1024-10 Jardim Carombé – Conexão Petrônio Portela?
Então entre em contato conosco através do e-mail: viacoletivosp@gmail.com
Enfim, Gostou das informações?
Então, siga o Via Coletivo no canal do YouTube, em nossas redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram. Desse modo você poderá acompanhar tudo sobre Trens, Metrô, Ônibus, Uber, Aviação, bem como outras matérias relacionadas a Mobilidade Urbana e Transportes.