A linha 1020-10 Perus / Conexão Vila Iório é gerenciada pela SPTrans (São Paulo Transportes) e operada pela Spencer Transportes. A empresa possui uma frota de mais de 290 veículos e presta serviços na Zona Noroeste (área 1 – verde claro) e Zona Norte (área 2 – azul escuro).
Entre as vias mais importantes que a linha 1020-10 circula está a Rua Comendador Feiz Zarzur, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, Avenida Benedito Andrade e Avenida Fuad Lutfalla, além disso, a linha também passa em frente aos Shopping Centers Cantareira e Pirituba.
HORÁRIOS SENTIDO CONEXÃO VILA IÓRIO
Segunda a sexta
03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 |
05:38 | 05:46 | 05:54 | 06:02 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 06:34 | 06:42 |
06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:12 |
08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 |
16:48 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 |
21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:20 |
23:42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sábados
04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:10 |
08:30 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:10 |
12:30 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:10 |
16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
21:40 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | – | – | – | – | – | – |
Domingos e Feriados
04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 |
13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 |
17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 |
21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | – | – | – | – | – |
HORÁRIOS SENTIDO PERUS
Segunda a sexta
05:05 | 05:15 | 05:25 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:44 |
06:58 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 08:00 | 08:12 | 08:24 |
08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 13:00 | 13:11 |
13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:59 | 15:14 | 15:29 |
15:44 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:30 | 17:40 |
17:50 | 18:00 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:02 | 19:17 | 19:40 | 19:55 |
20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:20 |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:15 | 00:45 | – |
Sábados
05:15 | 05:49 | 06:18 | 06:57 | 07:22 | 07:47 | 08:16 | 08:41 | 09:10 | 09:33 |
09:53 | 10:18 | 10:45 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:22 | 13:42 |
14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:23 | 16:48 | 17:15 | 17:35 |
17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 | – | – | – | – | – | – |
Domingos e Feriados
05:05 | 05:45 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:55 |
10:20 | 10:45 | 11:11 | 11:36 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:06 |
14:31 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:18 |
18:43 | 19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:08 | 21:33 | 21:59 | 22:24 |
22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:30 | – | – | – | – | – | – |
ITINERÁRIO
Sentido Conexão Vila Iório
- R. CEL. JULIÃO DE MOURA NEGRÃO
- R. FRANCISCO GASPAR
- R. BR. GERALDO DE REZENDE
- R. PIRABEBE
- R. MARTIM LOBO DE SALDANHA
- AV. DR. SYLVIO DE CAMPOS
- VIAD. DA. MORA GUIMARÃES
- R. FIORELLI PECCICACCO
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AV. COM. FEIZ ZARZUR
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AC. ACESSO
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AV. MIGUEL DE CASTRO
- R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
- AV. BENEDITO ANDRADE
- PÇA. MANOEL DE SOUZA ARAÚJO
- R. D. MANUEL DELBOUX
- R. ADELE ZARZUR
- R. BERTÓPOLIS
- AV. FUAD LUTFALLA
- PÇA. MONS. ESCRIVA
Sentido Perus
- PÇA. MONS. ESCRIVA
- AV. FUAD LUTFALLA
- R. MANOEL BARBOSA
- AV. BENEDITO ANDRADE
- R. GUERINO GIOVANI LEARDINI
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AV. COM. FEIZ ZARZUR
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- R. ROBERTO CORREIA
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- R. CASIMIRO RECUERO
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- R. ODILON AZEVEDO
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AC. ACESSO
- R. LITORAL PARANAENSE
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AC. ACESSO
- AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES
- AC. ACESSO
- R. FIORELLI PECCICACCO
- PÇA. INÁCIO DIAS
- R. FIORELLI PECCICACCO
- VIAD. DEP. ULISSES GUIMARÃES
- R. ANTÔNIO MAIA
- R. PE. MANUEL CAMPELLO
- AV. DR. SYLVIO DE CAMPOS
- R. MARTIM LOBO DE SALDANHA
- R. PIRABEBE
- R. BR. GERALDO DE REZENDE
- R. ALABANO
- R. CEL. JULIÃO DE MOURA NEGRÃO
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO CONEXÃO VILA IÓRIO
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 57 min | 58 min | 64 min |
Sábado | 53 min | 63 min | 57 min |
Domingos/Feriados | 47 min | 53 min | 54 min |
TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM SENTIDO PERUS
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 55 min | 67 min | 72 min |
Sábado | 53 min | 68 min | 61 min |
Domingos/Feriados | 51 min | 54 min | 55 min |
Encontrou alguma divergência nas informações da 1020-10 Perus / Conexão Vila Iório ?
Então entre em contato conosco através do e-mail: viacoletivosp@gmail.com
Enfim, Gostou das informações?
Então, siga o Via Coletivo no canal do YouTube, em nossas redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram. Desse modo você poderá acompanhar tudo sobre Trens, Metrô, Ônibus, Uber, Aviação, bem como outras matérias relacionadas a Mobilidade Urbana e Transportes.