A linha 1015-10 Terminal Jardim Britânia / Chácara Maria Trindade é gerenciada pela SPTrans (São Paulo Transportes) e operada pela Norte Buss Transportes, empresa do Consórcio Transnoroeste, responsável pela operação de diversas linhas que circulam na Área 1 da Zona Noroeste de São Paulo. A linha foi criada em 2014.
A linha opera no formato circular, ou seja, o ponto inicial e final são os mesmos. Entre as principais vias que a linha transita está as avenidas da Solidariedade e Pierre Renoir, Estrada de Perus e Rodovia Anhanguera.
HORÁRIOS SENTIDO CHÁCARA MARIA TRINDADE
Segunda a Sexta
04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:50 | 06:13 | 06:35 | 06:55 | 07:20 | 07:40 |
08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 |
14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:47 | 17:10 | 17:30 | 17:53 |
18:15 | 18:40 | 19:00 | 19:23 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:05 | 22:30 |
23:15 | 00:00 | – | – | – | – | – | – | – |
Sábados
04:45 | 05:25 | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 |
11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 |
16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Domingos e Feriados
04:45 | 05:25 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 08:45 | 09:25 | 10:05 |
11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 |
16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
00:00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ITINERÁRIO
Sentido Chácara Maria Trindade
- TERM. JARDIM BRITÂNIA
- AV. PIERRE RENOIR
- AC. ACESSO
- ESTR. DE PERUS
- AC. ACESSO
- ROD. ANHANGUERA (PISTA LOCAL)
- AC. ACESSO
- ROD. ANHANGUERA
- AC. RETORNO
- ROD. ANHANGUERA
- AC. ACESSO
- R. GEORGE DANTU
- R. ENÉAS DE CAMARGO
- R. ALOISIO MAGALHÃES
- R. GEORGE DANTU
- R. VITORINO CARMILO
- R. DR. NILO CAIRO
- R. VITORINO CARMILO
- R. GEORGE DANTU
- AC. ACESSO
- ROD. ANHANGUERA
- R. DELSUC ALVES DE MAGALHÃES
- R. DOMÊNICO ASPARI
- AV. PIERRE RENOIR
- TERM. JARDIM BRITÂNIA
🕗 TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM (EM MINUTOS)
DIAS | MANHÃ | ENTREPICO | TARDE |
Segunda a sexta | 35 min | 35 min | 35 min |
Sábado | 35 min | 36 min | 36 min |
Domingos/Feriados | 32 min | 34 min | 39 min |
Encontrou alguma divergência nas informações?
Então entre em contato conosco através do e-mail: viacoletivosp@gmail.com
Enfim, Gostou da informação?
Então, siga o Via Coletivo em nosso canal do YouTube , em nossas redes sociais como o Facebook , Twitter e Instagram ou em nossos grupos no WhatsApp e Telegram . Desse modo, você pode acompanhar tudo sobre Trens, Metrô, Ônibus, Aviação, bem como outras coisas relacionadas a Mobilidade Urbana e Transportes.
Última atualização: 01/03/2022